桌面CPU天梯图共收录 69 款型号,按「CineBench R23 多核」从高到低排序。点击型号可查看完整跑分与参数规格,支持与同档硬件横向对比,数据整理自公开资料,供选购与学习参考。
| # | 型号 | 品牌 | CineBench R23 多核 | 核心/线程数 | TDP功耗 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ultra7 270K Plus | Intel | 44,417 | (8P+16E)24核24线程 | 125W |
| 2 | R9 9950X3D2 | AMD | 44,294 | 16核32线程 | 200W |
| 3 | Ultra9 285K | Intel | 43,176 | (8P+16E)24核24线程 | 125W |
| 4 | I9 14900KS | Intel | 42,851 | (8P+16E)24核32线程 | 150W |
| 5 | I9 14900K/KF | Intel | 42,217 | (8P+16E)24核32线程 | 125W |
| 6 | R9 9950X3D | AMD | 41,732 | 16核32线程 | 170W |
| 7 | i9 13900KS | Intel | 41,196 | (8P+16E)24核32线程 | 150W |
| 8 | R9 9950X | AMD | 41,168 | 16核32线程 | 170W |
| 9 | I9 13900K/KF | Intel | 40,779 | (8P+16E)24核32线程 | 125W |
| 10 | R9 7950X | AMD | 38,514 | 16核32线程 | 170W |
| 11 | Ultra7 265K | Intel | 36,324 | (8P+12E)20核20线程 | 125W |
| 12 | R9 7950X3D | AMD | 35,996 | 16核32线程 | 120W |
| 13 | I7 14700KF | Intel | 35,583 | (8P+12E)20核28线程 | 125W |
| 14 | Ultra5 250K Plus | Intel | 32,431 | (6P+12E)18核18线程 | 125W |
| 15 | R9 9900X | AMD | 32,374 | 12核24线程 | 120W |
| 16 | I7 13700K/KF | Intel | 30,819 | (8P+8E)16核24线程 | 125W |
| 17 | R9 7900X | AMD | 29,358 | 12核24线程 | 170W |
| 18 | R9 5950X | AMD | 29,118 | 16核32线程 | 105W |
| 19 | I9 12900KS | Intel | 28,983 | (8P+8E)16核24线程 | 150W |
| 20 | I9 12900KF | Intel | 27,853 | (8P+8E)16核24线程 | 125W |
| 21 | Ultra5 245K | Intel | 25,392 | (6P+8E)14核14线程 | 125W |
| 22 | I5 14600KF | Intel | 24,858 | (6P+8E)14核20线程 | 125W |
| 23 | I5 13600KF | Intel | 24,359 | (6P+8E)14核20线程 | 125W |
| 24 | R7 9850X3D | AMD | 23,257 | 8核16线程 | 120W |
| 25 | R7 9800X3D | AMD | 22,965 | 8核16线程 | 120W |
| 26 | I7 12700K/KF | Intel | 22,921 | (8P+4E)12核20线程 | 125W |
| 27 | R9 5900X | AMD | 22,878 | 12核24线程 | 105W |
| 28 | R7 9700X | AMD | 20,455 | 8核16线程 | 65W |
| 29 | R7 7700X | AMD | 19,962 | 8核16线程 | 105W |
| 30 | R7 7800X3D | AMD | 18,044 | 8核16线程 | 120W |
| 31 | Ultra5 230F | Intel | 17,953 | (6P+4E)10核10线程 | 65W |
| 32 | I5 12600K/KF | Intel | 17,522 | (6P+4E)10核16线程 | 125W |
| 33 | I5 14490F | Intel | 17,111 | (6P+4E)10核16线程 | 65W |
| 34 | I9 10900K | Intel | 16,568 | 10核20线程 | 125W |
| 35 | I5 13490F | Intel | 16,553 | (6P+4E)10核16线程 | 65W |
| 36 | I5 13400F | Intel | 16,180 | (6P+4E)10核16线程 | 65W |
| 37 | I5 14400F | Intel | 16,152 | (6P+4E)10核12线程 | 65W |
| 38 | R5 9600X | AMD | 16,023 | 6核12线程 | 65W |
| 39 | R5 9500F | AMD | 15,902 | 6核12线程 | 65W |
| 40 | R7 5800X | AMD | 15,762 | 8核16线程 | 105W |
| 41 | I9 11900K | Intel | 15,537 | 8核16线程 | 125W |
| 42 | R5 7600X | AMD | 15,122 | 6核12线程 | 105W |
| 43 | I7 11700K | Intel | 14,982 | 8核16线程 | 125W |
| 44 | R7 5800X3D | AMD | 14,487 | 8核16线程 | 105W |
| 45 | R5 7500F | AMD | 13,896 | 6核12线程 | 65W |
| 46 | R7 5700X | AMD | 13,560 | 8核16线程 | 65W |
| 47 | R7 5700X3D | AMD | 13,479 | 8核16线程 | 105W |
| 48 | I7 10700K | Intel | 12,690 | 8核16线程 | 125W |
| 49 | R7 3700X | AMD | 12,673 | 8核16线程 | 65W |
| 50 | I9 9900K | Intel | 12,629 | 8核16线程 | 95W |
| 51 | I5 12490F | Intel | 12,443 | 6核12线程 | 65W |
| 52 | I5 12400F | Intel | 12,334 | 6核12线程 | 65W |
| 53 | I5 11600K | Intel | 11,171 | 6核12线程 | 125W |
| 54 | R5 5600GT | AMD | 10,961 | 6核12线程 | 65W |
| 55 | R5 5600 | AMD | 10,838 | 6核12线程 | 65W |
| 56 | R5 5500 | AMD | 10,511 | 6核12线程 | 65W |
| 57 | I5 11400 | Intel | 10,346 | 6核12线程 | 65W |
| 58 | R5 5500X3D | AMD | 10,035 | 6核12线程 | 105W |
| 59 | R5 3600X | AMD | 9,631 | 6核12线程 | 95W |
| 60 | I5 10600K | Intel | 9,616 | 6核12线程 | 125W |
| 61 | I7 9700K | Intel | 9,573 | 8核8线程 | 95W |
| 62 | R5 3600 | AMD | 9,130 | 6核12线程 | 65W |
| 63 | I3 14100F | Intel | 8,985 | 4核8线程 | 58W |
| 64 | I3 13100F | Intel | 8,893 | 4核8线程 | 58W |
| 65 | I3 12100F | Intel | 8,471 | 4核8线程 | 58W |
| 66 | I5 10400 | Intel | 7,973 | 6核12线程 | 65W |
| 67 | I5 9600K | Intel | 6,678 | 6核6线程 | 95W |
| 68 | I5 9400F | Intel | 6,601 | 6核6线程 | 65W |
| 69 | R3 3300X | AMD | 6,503 | 4核8线程 | 65W |
返回 数码天梯 首页 查看交互式天梯图与型号对比工具。 本页为便于搜索引擎收录的静态快照,最新数据以主站为准。