桌面显卡天梯图共收录 83 款型号,按「3DMark TimeSpy 显卡分」从高到低排序。点击型号可查看完整跑分与参数规格,支持与同档硬件横向对比,数据整理自公开资料,供选购与学习参考。
| # | 型号 | 品牌 | 3DMark TimeSpy 显卡分 | 显存规格 | TDP 功耗 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RTX 5090 | NVIDIA | 49,846 | 32GB GDDR7 | 575W |
| 2 | RTX 5090D | NVIDIA | 48,733 | 32GB GDDR7 | 575W |
| 3 | RTX 5090D V2 | NVIDIA | 47,786 | 24GB GDDR7 | 575W |
| 4 | RTX 4090 | NVIDIA | 36,823 | 24GB GDDR6X | 450W |
| 5 | RTX 4090D | NVIDIA | 34,736 | 24GB GDDR6X | 425W |
| 6 | RTX 5080 | NVIDIA | 32,281 | 16GB GDDR7 | 360W |
| 7 | RX 7900XTX | AMD | 31,222 | 24GB GDDR6 | 355W |
| 8 | RX 9070XT | AMD | 30,683 | 16GB GDDR6 | 304W |
| 9 | RTX 4080 Super | NVIDIA | 29,132 | 16GB GDDR6X | 320W |
| 10 | RTX 4080 | NVIDIA | 28,225 | 16GB GDDR6X | 304W |
| 11 | RX 7900XT | AMD | 27,981 | 20GB GDDR6 | 315W |
| 12 | RTX 5070 Ti | NVIDIA | 27,853 | 16GB GDDR7 | 300W |
| 13 | RX 9070 | AMD | 26,765 | 16GB GDDR6 | 220W |
| 14 | RTX 4070 Ti Super | NVIDIA | 24,825 | 16GB GDDR6X | 285W |
| 15 | RTX 4070 Ti | NVIDIA | 23,159 | 12GB GDDR6X | 285W |
| 16 | RTX 3090 Ti | NVIDIA | 22,435 | 24GB GDDR6X | 450W |
| 17 | RTX 5070 | NVIDIA | 22,387 | 12GB GDDR7 | 250W |
| 18 | RX 6950XT | AMD | 22,358 | 16GB GDDR6 | 335W |
| 19 | RX 9070GRE | AMD | 22,357 | 12GB GDDR6 | 220W |
| 20 | RTX 4070 Super | NVIDIA | 21,452 | 12GB GDDR6X | 220W |
| 21 | RX 7900GRE | AMD | 21,335 | 16GB GDDR6 | 260W |
| 22 | RTX 3090 | NVIDIA | 20,277 | 24GB GDDR6X | 350W |
| 23 | RX 7800XT | AMD | 20,216 | 16GB GDDR6 | 263W |
| 24 | RTX 3080 Ti | NVIDIA | 19,781 | 12GB GDDR6X | 350W |
| 25 | RTX 3080 | NVIDIA | 18,676 | 10GB GDDR6X | 320W |
| 26 | RX 6900XT | AMD | 18,528 | 16GB GDDR6 | 300W |
| 27 | RTX 4070 | NVIDIA | 18,157 | 12GB GDDR6X | 200W |
| 28 | RX 6800XT | AMD | 17,424 | 16GB GDDR6 | 300W |
| 29 | RX 7700XT | AMD | 17,081 | 12GB GDDR6 | 245W |
| 30 | RTX 5060 Ti 16GB | NVIDIA | 16,253 | 16GB GDDR7 | 180W |
| 31 | RX 9060XT 8GB | AMD | 16,242 | 8GB GDDR6 | 150W |
| 32 | RX 9060XT 16GB | AMD | 16,213 | 16GB GDDR6 | 160W |
| 33 | RTX 5060 Ti | NVIDIA | 16,146 | 8GB GDDR7 | 180W |
| 34 | ARC B580 | Intel | 14,941 | 12GB GDDR6 | 190W |
| 35 | RX 6800 | AMD | 14,893 | 16GB GDDR6 | 250W |
| 36 | RTX 3070 Ti | NVIDIA | 14,768 | 8GB GDDR6X | 290W |
| 37 | RTX 5060 | NVIDIA | 13,853 | 8GB GDDR7 | 145W |
| 38 | RTX 2080 Ti | NVIDIA | 13,837 | 8GB GDDR6 | 250W |
| 39 | RTX 3070 | NVIDIA | 13,789 | 8GB GDDR6 | 220W |
| 40 | ARC A770 16GB | Intel | 13,722 | 16GB GDDR6 | 225W |
| 41 | RTX 4060 Ti | NVIDIA | 13,595 | 8GB/16GB GDDR6 | 160W |
| 42 | RX 6750XT | AMD | 13,541 | 12GB GDDR6 | 250W |
| 43 | RX 6750GRE 12GB | AMD | 13,014 | 12GB GDDR6 | 230W |
| 44 | ARC A750 | Intel | 12,770 | 8GB GDDR6 | 225W |
| 45 | ARC B570 | Intel | 12,648 | 10GB GDDR6 | 150W |
| 46 | RTX 3060 Ti G6X | NVIDIA | 12,627 | 8GB GDDR6X | 220W |
| 47 | RX 6700XT | AMD | 11,897 | 12GB GDDR6 | 230W |
| 48 | RTX 2080 Super | NVIDIA | 11,804 | 8GB GDDR6 | 250W |
| 49 | RTX 3060 Ti | NVIDIA | 11,751 | 8GB GDDR6 | 200W |
| 50 | RX 7650GRE | AMD | 11,218 | 8GB GDDR6 | 170W |
| 51 | RX 6750GRE 10GB | AMD | 11,136 | 10GB GDDR6 | 170W |
| 52 | RTX 2080 | NVIDIA | 10,936 | 8GB GDDR6 | 215W |
| 53 | RX 7600 | AMD | 10,923 | 8GB GDDR6 | 165W |
| 54 | RTX 4060 | NVIDIA | 10,644 | 8GB GDDR6 | 115W |
| 55 | RTX 2070 Super | NVIDIA | 10,624 | 8GB GDDR6 | 215W |
| 56 | RTX 5050 | NVIDIA | 10,247 | 8GB GDDR6 | 130W |
| 57 | ARC A580 | Intel | 10,241 | 8GB GDDR6 | 185W |
| 58 | GTX 1080 Ti | NVIDIA | 10,034 | 11GB GDDR5X | 250W |
| 59 | RX 6650XT | AMD | 9,973 | 8GB GDDR6 | 180W |
| 60 | RX 6600XT | AMD | 9,654 | 8GB GDDR6 | 160W |
| 61 | RTX 3060 | NVIDIA | 8,972 | 12GB GDDR6 | 170W |
| 62 | RTX 2070 | NVIDIA | 8,961 | 8GB GDDR6 | 185W |
| 63 | RX 5700XT | AMD | 8,850 | 8GB GDDR6 | 225W |
| 64 | RTX 2060 Super | NVIDIA | 8,745 | 8GB GDDR6 | 175W |
| 65 | RTX 2060 | NVIDIA | 7,631 | 6GB GDDR6 | 160W |
| 66 | GTX 1080 | NVIDIA | 7,485 | 11GB GDDR5X | 250W |
| 67 | GTX 1070 Ti | NVIDIA | 6,811 | 8GB GDDR5 | 180W |
| 68 | GTX 1660 Ti | NVIDIA | 6,401 | 6GB GDDR6 | 120W |
| 69 | GTX 1070 | NVIDIA | 6,383 | 8GB GDDR5 | 150W |
| 70 | RTX 3050 | NVIDIA | 6,367 | 8GB GDDR6 | 130W |
| 71 | GTX 1660 Super | NVIDIA | 6,053 | 6GB GDDR6 | 125W |
| 72 | GTX 1660 | NVIDIA | 5,449 | 6GB GDDR5 | 120W |
| 73 | RX 6500XT | AMD | 5,053 | 4GB GDDR6 | 107W |
| 74 | ARC A380 | Intel | 4,961 | 6GB GDDR6 | 75W |
| 75 | GTX 1650 Super | NVIDIA | 4,725 | 4GB GDDR6 | 100W |
| 76 | RX 590 | AMD | 4,511 | 8GB GDDR5 | 225W |
| 77 | RX 580 | AMD | 4,480 | 8GB GDDR5 | 185W |
| 78 | GTX 1060 | NVIDIA | 4,183 | 6GB GDDR5 | 120W |
| 79 | GTX 1060 3GB | NVIDIA | 4,183 | 3GB GDDR5 | 120W |
| 80 | RX 580 2048SP | AMD | 3,888 | 8GB GDDR5 | 150W |
| 81 | GTX 1650 | NVIDIA | 3,699 | 4GB GDDR6 | 75W |
| 82 | GTX 1050 Ti | NVIDIA | 2,330 | 4GB GDDR5 | 75W |
| 83 | GTX 1050 | NVIDIA | 1,820 | 2GB GDDR5 | 75W |
返回 数码天梯 首页 查看交互式天梯图与型号对比工具。 本页为便于搜索引擎收录的静态快照,最新数据以主站为准。