
RTX 5090 在桌面显卡天梯图共 83 款型号中综合排名第 1 位,主指标「3DMark TimeSpy 显卡分」为 49,846。该产品定位为旗舰级显卡,适合4K 高画质游戏、AI 训练与 3D 渲染。
| 3DMark TimeSpy 显卡分 | 49,846 |
| 鲁大师 显卡分 | 1,912,585 |
| AI算力(INT8等效换算) | 1,676 |
| 显存规格 | 32GB GDDR7 |
| 流处理器 | 21760 |
| 架构代号 | Blackwell · GB202-250 |
| 位宽/速率 | 512bit · 28Gbps |
| 核心频率 | 2400 - 2970 MHz |
| TDP 功耗 | 575W |
| 发售日期 | 2025/1/6 |
| 首发价格 | 16499 |
本型号已是该类目榜首。